Sugar & Pantry | |||
| Product | Calories/100gr | ||
| Barbados sugar | 109 | ||
| Brown sugar crystals | 112 | ||
| Caster sugar | 112 | ||
| Demerara sugar | 112 | ||
| Fructose | 105 | ||
| Icing sugar | 112 | ||
| Liquid glucose | 90 | Honey | 80 |
| Soft brown sugar | 112 | Icing sugar | 112 |
| White granulated sugar | 112 | Jam | 75 |
| Batter mix | 85 | Jam reduced sugar | 40 |
| Breadcrumbs | 104 | Jelly | 17 |
| Brown sauce | 27 | Lentils dried | 90 |
| Caster sugar | 112 | Mango chutney | 65 |
| Cherries glace | 70 | Marmalade | 75 |
| Coconut dessicated | 173 | Marzipan | 125 |
| Chocolate cooking | 150 | Mincemeat | 77 |
| Cornflour | 99 | Mint sauce | 34 |
| Cranberry sauce | 35 | Mixed fruit dried | 63 |
| Curry powder | 65 | Mixed peel | 64 |
| Custard powder | 101 | Peanut butter | 175 |
| Garlic fresh | 27 | Pearl barley dried | 103 |
| Golden syrup | 83 | Stuffing mix dried | 100 |
| Gravy granules | 130 | Tomato puree | 19 |
| Gravy powder | 75 | Treacle black | 72 |












