Fruit | |||
| Product | Calories/100gr | ||
| Apple 125g | 52 | ||
| Apple stewed no added sugar 100g | 33 | ||
| Apple dried 25g | 60 | ||
| Apricots canned in juice 120g | 41 | ||
| Apricots dried 50g | 94 | ||
| Apricots fresh 110g | 28 | ||
| Apricots stewed no added sugar 100g | 27 | Melon water raw peeled 100g | 23 |
| Avacado 100g | 190 | Mulberries raw 100g | 29 |
| Banana dried 100g | 119 | Nectarine raw unpeeled 75g | 30 |
| Banana peeled 140g | 133 | Orange raw peeled 120g | 44 |
| Banana crysallized 25g | 128 | Papaya (pawpaw) raw peeled 100g | 36 |
| Blackberries fresh 100g | 52 | Papaya (pawpaw) canned in juice 100g | 65 |
| Blueberries fresh 100g | 56 | Passionfruit 40g | 19 |
| Cherries fresh 100g | 53 | Peaches canned in juice drained 140g | 56 |
| Cherries glace 30g | 77 | Peaches canned in syrup 250g | 61 |
| Cheeries canned in syrup and drained 100g | 70 | Peaches dried 25g | 61 |
| Crabapple fresh 60g | 45 | Peaches raw 140g | 44 |
| Currants dried 75g | 200 | Peaches stewed with suger 100g | 106 |
| Dates dried 50g | 113 | Peaches stewed without suger 100g | 92 |
| Dates fresh seeded 50g | 54 | Pear canned in juice drained 250g | 106 |
| Figs dried 75g | 40 | Pears canned in syrup drained 250g | 148 |
| Figs ready to eat 30g | 63 | Pears dried 87g | 227 |
| Figs raw 40g | 17 | Pears raw unpeeled 185g | 74 |
| Figs stewed sweetened 100g | 143 | Pineapple canned in juice drained 250g | 112 |
| Fruit cocktail canned in pear juice 220g | 92 | Pineapple canned in syrup drained 40g | 33 |
| Fruit cocktail canned in syrup drained 220g | 106 | Pineapple raw peeled 110g | 42 |
| Fruit salad fresh 140g | 77 | Plums canned in syrup drained 225g | 132 |
| Gooseberries canned in syrup 100g | 73 | Plums raw 100g | 36 |
| Gooseberries raw 100g | 19 | Pomegranate raw peeled 100g | 51 |
| Grapefruit raw peeled 110g | 27 | Prunes stewed without suger 150g | 78 |
| Grapes black 100g | 63 | Prunes stewed with suger 150g | 119 |
| Grapes Green 100g | 56 | Prunes dried 38g | 70 |
| Guavas canned in juice 100g | 60 | Pumpkin peeled boiled 85g | 36 |
| Guavas raw 100g | 26 | Pumpkin roasted in oil 85g | 125 |
| Kiwi fruit raw peeled 75g | 36 | Raisins 100g | 272 |
| Lemon raw whole 65g | 2.1 | Raspberries canned in syrup drained 100g | 88 |
| Lime raw peeled 45g | 9 | Raspberries raw 65g | 16 |
| Loganberries raw 100g | 55 | Redcurrants raw 100g | 56 |
| Lychees canned in syrup drained 100g | 68 | Rhubarb raw 100g | 7 |
| Lychees raw peeld 100g | 58 | Rhubarb stewed with suger 125g | 60 |
| Mandarins canned in juice drained 100g | 32 | Strawberries raw 100g | 27 |
| Mandarins peeled 60g | 24 | Strawberries canned in syrup 100g | 65 |
| Mango canned in syrup 200g | 144 | Sultanas dried one large spoon | 55 |
| Mango green 150g | 58 | Tangerine raw peeled 100g | 35 |
| Mango raw peeled 150g | 86 | ||
| Melon casaba raw peeled 100g | 32 | ||
| Melon raw honeydew peeled 160g | 50 | ||
| Melon rock raw peeled 250g | 55 | ||












