Meat | |||
| Product | Calories/100gr | ||
| Bacon fried | 93 | ||
| Bacon grilled | 86 | ||
| Bacon raw | 46 | ||
| Beefburger raw,fried | 144 | ||
| Beefburger raw, grilled | 120 | ||
| Beef braising | 46 | ||
| Beef braising lean | 40 | Ham, canned | 29 |
| Beef brisket,boiled | 64 | Ham Parma | 60 |
| Beef fillet steak, lean, grilled | 54 | Haslet | 70 |
| Beef fillet steak,lean,raw | 40 | Heart raw | 33 |
| Beef,minced, lean, raw | 50 | Lamb, kidney raw | 26 |
| Beef, quick-fry,lean, raw | 36 | Lamb, braising steak, raw | 45 |
| Beef, rump stake, lean, grilled | 51 | Lamb chops lean, grilled | 62 |
| Beef rump steak,lean, raw | 36 | Lamb cutlets lean, grilled | 62 |
| Beef,sirloin, lean, roast | 54 | Lamb leg steak lean, grilled | 57 |
| Beef stewing steak,lean, raw | 35 | Lamb mince lean, raw | 59 |
| Beef topside, lean, roast | 50 | Lamb shoulder lean, roast | 60 |
| Black pudding | 80 | Liver sausage | 87 |
| Black pudding fried | 86 | Liver, lambs raw | 40 |
| Brawn | 45 | Liver, pigs raw | 32 |
| Calf's liver, raw | 30 | Luncheon meat | 89 |
| Chicken drumstick, raw no skin | 30 | Pork, belly raw | 122 |
| Chicken drumstick, raw with skin | 36 | Pork, braising steak lean raw | 36 |
| Chicken meat, raw | 32 | Pork chops, lean grilled | 53 |
| Chicken meat, roast | 51 | Pork leg, lean roast | 51 |
| Chicken thigh, raw skin on | 37 | Pork mince, lean raw | 47 |
| Corned beef | 61 | Pork shoulder, lean roast | 58 |
| Duck, roast skin on | 94 | Pork, tenderloin, raw | 40 |
| Duck, roast, no skin | 53 | Saveloy, uncooked | 75 |
| Gammon joint, boiled | 80 | Salami | 150 |
| Gammon joint, raw | 70 | Tripe stewed | 28 |
| Garlic sausage | 70 | Turkey roast, no bones | 45 |
| Goose,roast | 89 | Veal fillet roast | 65 |
| Ham, honey roast | 50 | Venison raw | 30 |
| Ham, lean boiled | 45 | ||












